9 stycznia 2003 roku na Bielanach ulicami Chomiczówkipobiegną sportowcy zawodowi i amatorzy. Biegacze rywalizować będą na dystansie15 kilometrów (Bieg Chomioczówki) i 5 kilometrów (Bieg Chiński). Starti meta przy ulicy Pabla Nerudy. Początek biegów o 10-tej i 11-tej.
Patronat honorowy: Prezydent m. st. Warszawy - Lech Kaczyński
Organizatorzy:
- Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
- Ognisko TKKF "Chomiczówka"
Współorganizatorzy:
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce
- Polski Związek Lekkiej Atletyki Urząd m. st. Warszawy
- Zarząd Główny TKKF Warszawska Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa "Chomiczówka"
- Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6
XX Bieg Chomiczówki
Termin i miejsce: | 19 stycznia 2003 (niedziela), godzina 11.00 Warszawa Bielany, osiedle Chomiczówka, start i meta na ulicy Pabla Nerudy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans: | 15 kilometrów, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa), trasa posiada atest PZLA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki | W biegu mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje: | 1. Generalna kobiet i mężczyzn
3. W kategoriach wiekowych kobiet;
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrody: | 1. Za zajęcie I - III miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn puchary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotychczasasowy | Dariusz Wieczorek (Legia Warszawa) - 45''28' w 1999 roku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzcy | Dariusz Wieczorek (Legia Warszawa) - 47''21' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termin i miejsce: | 19 stycznia 2003 (niedziela), godzina 10.00 Warszawa Bielany, osiedle Chomiczówka, start i meta na ulicy Pabla Nerudy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dystans: | 5 kilometrów, bieg uliczny (nawierzchnia asfaltowa), trasa posiada atest PZLA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warunki | W biegu mogą startować na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia osoby, które: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje: | 1. Generalna kobiet i mężczyzn
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagrody - | 1. Zwycięzcy biegu w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dotychczasowy | Jakub Wiśniewski (Warszawianka) - 14''46' w 2001 roku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwycięzcy | Piotr Kitliński (Nefryt Lubartów) -16''07' |
Sprawy organizacyjno - techniczne:
- Pomiar czasu prowadzony jest przez Komisję Sędziowską WMZLA w Warszawie.
- Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
- Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają przesłany pocztą komunikat końcowy.
- Szatnia dla zawodników mieści się w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6.
- Uczestnicy biegu otrzymają gorącą herbatę i posiłek.
- Wpisowe wynosi 5 złotych, również za udział w obu biegach (wpisowe zostanie przeznaczone na cel charytatywny).
- Biuro zawodów mieści się w Klubie Mieszkańców WSBM "Chomiczówka" w Warszawie przy ul. Pabla Nerudy 1. Telefon: 834 - 76 - 98. Biuro czynne w dniu 18. 01. 2003 (sobota) w godzinach 13.00 - 17.00 oraz w dniu 19. 01. 2002 (niedziela) od godziny 7.00.
- Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad regulaminu bezpieczeństwa biegu.
- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
- Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
- Uroczyste zakończenie imprezy odbędzie się o godzinie 13.00 w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6.
- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu